LBank上线的Meme资产上涨,HYPER、CHILLHOUSE等最高涨幅达615%
8小时前
Odaily星球日报讯 LBank 行情显示:
$HYPER 24H 涨幅 165%,现报 0.277 USDT;
$CHILLHOUSE 24H 涨幅 160%,现报 0.018 USDT;
$ALTSOL 最大涨幅达 561%,现报 0.058 USDT,24H 涨幅 188%;
$SALARY 最大涨幅达 467%,现报 0.005 USDT,24H 涨幅 82%;
$KORI 最大涨幅达 615%,现报 0.024 USDT,24H 涨幅 75%。
$HYPER 24H 涨幅 165%,现报 0.277 USDT;
$CHILLHOUSE 24H 涨幅 160%,现报 0.018 USDT;
$ALTSOL 最大涨幅达 561%,现报 0.058 USDT,24H 涨幅 188%;
$SALARY 最大涨幅达 467%,现报 0.005 USDT,24H 涨幅 82%;
$KORI 最大涨幅达 615%,现报 0.024 USDT,24H 涨幅 75%。
11分钟前
特朗普:加密货币“涨破天花板”
14分钟前
特朗普:美联储应迅速降息
11分钟前
特朗普:加密货币“涨破天花板”
14分钟前
特朗普:美联储应迅速降息
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
