LBank上Meme资产大幅上涨,VELVET、MOOMOO、ALTSOL、AINBSC、HYPER、DOLO、MANYU等最高涨幅达876%
2025-07-11 06:36:38
Odaily星球日报讯 LBank 行情显示:
VELVET 最大涨幅达 226%,现报 0.064 USDT,24H 涨幅 226%;
MOOMOO 最大涨幅达 260%,现报 0.0159 USDT,24H 涨幅 219%;
ALTSOL 最大涨幅达 876%,现报 0.091 USDT,24H 涨幅 61%;
AINBSC 最大涨幅达 506%,现报 0.18 USDT,24H 涨幅 102%;
HYPER 最大涨幅达 112%,现报 0.55 USDT,24H 涨幅 97%;
DOLO 24H 涨幅 65%。,现报 0.067 USDT,24H 涨幅 55%;
MANYU 最大涨幅达 1,652%,现报 0.0000743 USDT,24H 涨幅为 19%。
VELVET 最大涨幅达 226%,现报 0.064 USDT,24H 涨幅 226%;
MOOMOO 最大涨幅达 260%,现报 0.0159 USDT,24H 涨幅 219%;
ALTSOL 最大涨幅达 876%,现报 0.091 USDT,24H 涨幅 61%;
AINBSC 最大涨幅达 506%,现报 0.18 USDT,24H 涨幅 102%;
HYPER 最大涨幅达 112%,现报 0.55 USDT,24H 涨幅 97%;
DOLO 24H 涨幅 65%。,现报 0.067 USDT,24H 涨幅 55%;
MANYU 最大涨幅达 1,652%,现报 0.0000743 USDT,24H 涨幅为 19%。
2025-08-22 11:36:56
Ethena推出“合格资产框架”,BNB已获批为USDe首个新增抵押资产
2025-08-22 11:35:54
币安Wallet将上线Hemi独家Pre-TGE,积分门槛240分
2025-08-22 11:35:29
美股上市公司Top Win正式更名为AsiaStrategy并支持比特币支付
2025-08-22 11:34:46
BlockFi最后反对者撤回,1300万美元和解协议接近获批
2025-08-22 11:34:19
Dynadot推出支持BTC等加密货币交易的域名市场平台NameClub
2025-08-19 08:27:00
12333