LBank上Meme资产大幅上涨,VELVET、MOOMOO、ALTSOL、AINBSC、HYPER、DOLO、MANYU等最高涨幅达876%
5小时前
Odaily星球日报讯 LBank 行情显示:
VELVET 最大涨幅达 226%,现报 0.064 USDT,24H 涨幅 226%;
MOOMOO 最大涨幅达 260%,现报 0.0159 USDT,24H 涨幅 219%;
ALTSOL 最大涨幅达 876%,现报 0.091 USDT,24H 涨幅 61%;
AINBSC 最大涨幅达 506%,现报 0.18 USDT,24H 涨幅 102%;
HYPER 最大涨幅达 112%,现报 0.55 USDT,24H 涨幅 97%;
DOLO 24H 涨幅 65%。,现报 0.067 USDT,24H 涨幅 55%;
MANYU 最大涨幅达 1,652%,现报 0.0000743 USDT,24H 涨幅为 19%。
VELVET 最大涨幅达 226%,现报 0.064 USDT,24H 涨幅 226%;
MOOMOO 最大涨幅达 260%,现报 0.0159 USDT,24H 涨幅 219%;
ALTSOL 最大涨幅达 876%,现报 0.091 USDT,24H 涨幅 61%;
AINBSC 最大涨幅达 506%,现报 0.18 USDT,24H 涨幅 102%;
HYPER 最大涨幅达 112%,现报 0.55 USDT,24H 涨幅 97%;
DOLO 24H 涨幅 65%。,现报 0.067 USDT,24H 涨幅 55%;
MANYU 最大涨幅达 1,652%,现报 0.0000743 USDT,24H 涨幅为 19%。
4小时前
GMX黑客留言称即将退还赃款
4小时前
GMX黑客留言称即将退还赃款
下载Odaily星球日报app
让一部分人先读懂 Web3.0
